Produktinformationen
Hauptmerkmale
1. Erhältlich in den Größen 5,0 ~ 9,5.
2. Die Teilstriche sind als Referenz an der Seite des Röhrchens angebracht und geben Zentimeter an.
3. Glatte, weiche Spitzen reduzieren das Risiko eines Trachealtraumas während der Intubation.
4. Großvolumige Niederdruckmanschette, die das Trauma der Luftröhre minimiert, mit einer Niederdruckdichtung an der Luftröhrenwand, die die Atemwege des Patienten schützt, Leckagen verhindert und eine genaue Kontrolle des Gasflusses ermöglicht.
5. Der einmalige Gebrauch verringert das Risiko einer Kontamination.
| Beschreibung | Größe | Produktcode | Einheiten pro Innengehäuse | Einheiten pro Versandkarton |
| Verstärkter Endotrachealtubus für Erwachsene, mit Manschette | ID5.0 | 02/511/50/00 | 10 | 160 |
| ID5.5 | 02/511/55/00 | |||
| ID6.0 | 02/511/60/00 | |||
| ID6.5 | 02/511/65/00 | |||
| ID7.0 | 02/511/70/00 | |||
| ID7.5 | 02/511/75/00 | |||
| ID8.0 | 02/511/80/00 | |||
| ID8.5 | 02/511/85/00 | |||
| ID9.0 | 02/511/90/00 | |||
| ID9.5 | 02/511/95/00 | |||
| Verstärkter Endotrachealtubus für Erwachsene, ohne Manschette | ID5.0 | 02/501/50/00 | 160 | |
| ID5.5 | 02/501/55/00 | |||
| ID6.0 | 02/501/60/00 | |||
| ID6.5 | 02/501/65/00 | |||
| ID7.0 | 02/501/70/00 | |||
| ID7.5 | 02/501/75/00 | |||
| ID8.0 | 02/501/80/00 | |||
| ID8.5 | 02/501/85/00 | |||
| ID9.0 | 02/501/90/00 | |||
| ID9.5 | 02/501/95/00 |
Qualifikation
1. USA FDA 510K
2. Chinesisches CFDA-Registrierungszertifikat
Beschriftung
OEM-Kennzeichnung ist akzeptabel.


English