Produktinformationen
Hauptmerkmale
1. Dieser gebogene, verstärkte Endotrachealtubus besteht aus weichem medizinischem PVC.
2. Die glatte, weiche Spitze verringert das Risiko eines Luftröhrentraumas während der Intubation.
3. Ein sehr glattes Murphy-Auge bietet im Falle einer Okklusion einen alternativen Weg für den Gasfluss.
4. Dieser gebogene, verstärkte Endotrachealtubus ist zum Einmalgebrauch bestimmt, um das Kontaminationsrisiko zu verringern.
5. Mit und ohne Manschette sind beide erhältlich.
| Beschreibung | Größe | Produkt Code | Einheiten pro Innengehäuse | Einheiten pro Versandkarton |
|
Gebogener verstärkter Endotracheal Schläuche, mit Manschette |
ID3.0 | 51.02.30.00 | 10 | 200 |
| ID3.5 | 51.02.35.00 | |||
| ID4.0 | 02/511/40/00 | |||
| ID4.5 | 02/511/45/00 | |||
| ID5.0 | 02/511/50/00 | 160 | ||
| IDS.5 | 02/511/55/00 | |||
| ID6.0 | 02/511/60/00 | |||
| ID6.5 | 02/511/65/00 | |||
| ID7.0 | 02/511/70/00 | |||
| ID7.5 | 02/511/75/00 | |||
| ID8.0 | 02/511/80/00 | |||
| ID8.5 | 02/511/85/00 | |||
| ID9.0 | 02/511/90/00 | |||
| ID9.5 | 02/511/95/00 | |||
|
Gebogener verstärkter Endotracheal Schläuche, ohne Manschette |
ID2.0 | 02/501/20/00 | 200 | |
| ID2.5 | 02/501/25/00 | |||
| ID3.0 | 02/501/30/00 | |||
| ID3.5 | 02/501/35/00 | |||
| ID4.0 | 02/501/40/00 | |||
| ID4.5 | 02/501/45/00 | |||
| ID5.0 | 02/501/50/00 | 160 | ||
| IDS.5 | 02/501/55/00 | |||
| ID6.0 | 02/501/60/00 | |||
| ID6.5 | 02/501/65/00 | |||
| ID7.0 | 02/501/70/00 | |||
| ID7.5 | 02/501/75/00 | |||
| ID8.0 | 02/501/80/00 | |||
| ID8.5 | 02/501/85/00 | |||
| ID9.0 | 02/501/90/00 | |||
| ID9.5 | 02/501/95/00 |
Qualifikation
1. USA FDA 510K
2. Chinesisches CFDA-Registrierungszertifikat
Beschriftung
OEM-Kennzeichnung ist akzeptabel.


English