Produktinformationen
Hauptmerkmale
1. Gerader verstärkter Endotrachealtubus bestehen aus medizinischem PVC-Material. DEHP-FREI ist verfügbar.
2. Der gerade, verstärkte Endotrachealtubus bietet die nötige Flexibilität für einfache Navigation und Manöver.
3. Die glatte, abgeschrägte Spitze ermöglicht eine atraumatische Intubation.
4. Mit und ohne Manschette sind beide erhältlich.
5. Die Verwendung als Einwegartikel verringert das Kontaminationsrisiko.
| Beschreibung | Größe | Produkt Code | Einheiten pro Innengehäuse | Einheiten pro Versandkarton |
|
Gerader verstärkter Endotracheal Schläuche, mit Manschette |
ID3.0 | 30.02.01.11 | 10 | 200 |
| ID3.5 | 51.02.35.01 | |||
| ID4.0 | 02/511/40/01 | |||
| ID4.5 | 02/511/45/01 | |||
| ID5.0 | 02/511/50/01 | 160 | ||
| ID5.5 | 02/511/55/01 | |||
| ID6.0 | 02/511/60/01 | |||
| ID6.5 | 02/511/65/01 | |||
| ID7.0 | 02/511/70/01 | |||
| ID7.5 | 02/511/75/01 | |||
| ID8.0 | 02/511/80/01 | |||
| ID8.5 | 02/511/85/01 | |||
| ID9.0 | 02/511/90/01 | |||
| ID9.5 | 02/511/95/01 | |||
|
Gerader verstärkter Endotracheal Schläuche, ohne Manschette |
ID2.0 | 02/501/20/01 | 200 | |
| ID2.5 | 25.02.01 | |||
| ID3.0 | 30.02.01 | |||
| ID3.5 | 02/501/35/01 | |||
| ID4.0 | 02/501/40/01 | |||
| ID4.5 | 02/501/45/01 | |||
| ID5.0 | 02/501/50/01 | 160 | ||
| ID5.5 | 02/501/55/01 | |||
| ID6.0 | 02/501/60/01 | |||
| ID6.5 | 02/501/65/01 | |||
| ID7.0 | 02/501/70/01 | |||
| ID7.5 | 02/501/75/01 | |||
| ID8.0 | 02/501/80/01 | |||
| ID8.5 | 02/501/85/01 | |||
| ID9.0 | 02/501/90/01 | |||
| ID9.5 | 02/501/95/01 |
Qualifikation
1. USA FDA 510K
2. Chinesisches CFDA-Registrierungszertifikat
Beschriftung
OEM-Kennzeichnung ist akzeptabel.


English